Beschrijving
KTM 890 Duke R
Algemene informatie | |
---|---|
Categorie | Naked |
Bouwjaar | 2020 |
Nieuwprijs | onbekend |
Verkrijgbaar in de kleuren | Oranje, Zwart |
Garantie | 24 |
Cilinderinhoud | 890 cc |
Motorblok | |
Bouwwijze | Tweecilinder In Lijn |
Koelsysteem | Vloeistofgekoeld |
Kleppen per cilinder | 4 |
Klepbediening | DOHC |
Compressieverhouding | 13,5:1 |
Brandstofsysteem | Injectie |
Koppeling | Natte Platenkoppeling |
Aantal versnellingen | 6 |
Secundaire overbrenging | Kettingaandrijving |
Boring | 90,00 mm |
Slag | 68,00 mm |
Prestaties | |
Max vermogen | 121 PK (@ 9250 tpm) |
Max koppel | 99 Nm (@ 7750 tpm) |
Remmen | |
Voorrem aantal | 2 |
Remklauwen | 4 zuigers |
Achterrem aantal | 1 |
Remklauw | 1 zuigers |
Voorrem soort | Schijfrem |
Voorrem grootte | 320 mm |
Achterrem soort | Schijfrem |
Achterrem grootte | 240 mm |
Vering | |
Voorvering | Upside-Down Telescoopvork |
Instelmogelijkheden voor | ud, id, vvs |
Achtervering | Monoschokdemper |
Instelmogelijkheden achter | ud, id, vvs |
Veerweg voor | 140 mm |
Veerweg achter | 150 mm |
Voorvering diameter | 43 mm |
Overige | |
Frame | Stalen Vakwerkframe |
Uitlaatsysteem | onbekend |
Banden | Michelin Sport Cup II |
Bandenmaat voor | 120/70-17 |
Bandenmaat achter | 180/55-17 |
Wielbasis | 1482 mm |
Balhoofdhoek | 24 ° |
Naloop | 100 mm |
Drooggewicht | 166 kg |
Zithoogte | 834 mm |
Verbruik | onbekend |
Tankinhoud | 14,00 liter |