
Voor 2018 is de Gold Wing radicaal vernieuwd.
Natuurlijk nog steeds met een overvloed aan koppel en vermogen leverend flat-six motorblok. Maar daarnaast is de nieuwe 2018 Gold Wing veel lichter (-48 kilo!!), scherper en een stuk wendbaarder.
Technische gegevens 2018 Honda Gold Wing
MOTOR | |
Motortype | Vloeistofgekoelde viertakt, 24 kleppen SOHC flat-6 |
Inhoud | 1.833cc |
Kleppen per cilinder | 4 |
Boring x Slag | 73 x 73mm |
Compressie verhouding | 10,5:1 |
Max. Vermogen | 124,5pk (93kW) / 5.500 tpm |
Max. Koppel | 170Nm / 4.500 tpm |
Olie reservoir | 4,4 liter (manueel) / 5,6 liter (DCT) |
CO2 uitstoot Manueel | 128 g / km (Basis- en Touruitvoering) |
CO2 uitstoot DCT | 131 g / km |
BRANDSTOF SYSTEEM | |
Injectie | PGM-FI elektronische brandstof injectie |
Diameter gasklephuis | 50 mm |
Luchtfilter | Papier filter |
Tankinhoud | 21,1 liter |
Verbruik | 5,6 liter / 100 km |
ELECTRONICA | |
Startsysteem | Integrated Starter Generator |
Accu | 12V / 20AH |
ACG Power Generation Capacity | 12V / 120A |
AANDRIJVING | |
Koppeling Manueel | Hydraulische bediende Assit&Slipper natte multi-plaatkoppeling |
Koppeling DCT | Hydraulische, natte multi-plaat koppeling met olie druk |
Transmissie Manueel | 6 versnellingen, inclusief overdrive en elektrische achteruit |
Transmisse DCT | 7 versnellingen met achteruit DCT |
Aandrijving | Cardan |
FRAME | |
Type | Aluminum balkenframe |
Afmetingen Gold Wing (L x B x H) | 2.475 x 925 x 1.340 mm |
Afmetingen Gold Wing Tour (L x B x H) | 2.575 x 925 manueel / 905 DCT x 1.430 mm |
Wielbasis | 1.695 mm |
Balhoofdhoek | 30,5⁰ |
Naloop | 109 mm |
Draaicirkel | 3,4 meter |
Zadelhoogte | 745 mm |
Grondspeling | 130 mm |
Rijklaargewicht | 365kg. Gold Wing Tour manueel: 379kg, DCT: 383kg |
VERING | |
Type voor | Dubbele wishbone |
Type achter | Pro Link |
WIELEN | |
Voorband | 130 / 70R 18 Bridgestone Exedra |
Achterband | 200 / 55R 16 Bridgestone Exedra |
Velgen voor | 18 x MT 3.5 |
Velgen achter | 16 x MT 6.0 |
REMMEN | |
Remsysteem | Electronisch aangestuurde, gecombineerd ABS systeem |
Type voor | 320mm x 4.5mm dubbele hydraulische zwevende schijven, met 6 zuiger remklauw |
Type achter | 316mm x 11mm geventileerde schi+A1:B57jf met 3-zuiger remklauw |